Detalhe do Índice de fiabilidade
| Componente | Peso | Normalizado | Contribuição |
|---|---|---|---|
| Tráfego | 25% | 0,039 | 0,98 |
| Avaliação | 25% | 0,958 | 23,95 |
| Fornecedores | 25% | 0,333 | 8,33 |
| Idiomas | 25% | 0,024 | 0,61 |
| Índice de fiabilidade | 100% | — | 33.87 |
Analítica detalhada e benchmark de mercado
Esta empresa apresenta atualmente sinais de risco que podem limitar o crescimento se não forem abordados nos próximos ciclos.
Zest Carrental está classificado em #24 e está no percentil 34 no panorama atual do mercado.
O tráfego atual é de 135 mil, com impulso mês a mês de +48,8%.
A classificação agregada é 4.79, enquanto o spread entre plataformas é 0.20.
A cobertura operacional inclui 10 fornecedores e 1 idiomas.
| Componente | Peso | Normalizado | Contribuição |
|---|---|---|---|
| Tráfego | 25% | 0,039 | 0,98 |
| Avaliação | 25% | 0,958 | 23,95 |
| Fornecedores | 25% | 0,333 | 8,33 |
| Idiomas | 25% | 0,024 | 0,61 |
| Índice de fiabilidade | 100% | — | 33.87 |
Uma leitura em linguagem simples sobre os pontos fortes, os riscos e o que merece atenção a seguir.
| Métrica | Empresa | Média do mercado | Gap vs mercado |
|---|---|---|---|
| Idiomas | 1 | 12,37 | -91,9% |
| Tráfego | 135 mil | 638 mil | -78,9% |
| Fornecedores | 10 | 16,38 | -39% |
| Empresa | Índice de fiabilidade | Avaliação | Tráfego | Fornecedores | Idiomas |
|---|---|---|---|---|---|
| Zest Carrental | 33.9 | 4.79 | 135 mil | 10 | 1 |
| Vroom Vroom Vroom | 31.4 | 4.53 | 208 mil | 8 | 1 |
| Rhino Car Hire | 34.4 | 3.90 | 131 mil | 16 | 1 |
| Airport Rentals | 37.2 | 4.50 | 92 mil | 11 | 8 |
| Wise Cars | 47.3 | 4.39 | 159 mil | 21 | 11 |
| Drive Now | 30.4 | 4.57 | 41 mil | 8 | 1 |
| Média da coorte | 36.1 | 4.38 | 126 mil | 12,8 | 4,4 |
O tráfego mudou em +52.931 entre o primeiro e o último mês disponível.
Rating agregado alterado em 0,00 entre o primeiro e o último mês observado.
A confiabilidade foi alterada em -9,34 na janela de histórico atualmente disponível.
Adicione até duas empresas para comparar lado a lado.
Um plano prático baseado nos atuais sinais fracos e no potencial do cenário.
| Métrica | Empresa | Média do mercado | Percentil da empresa |
|---|---|---|---|
| Índice de fiabilidade | 33.9 | 43.0 | 34% |
| Avaliação | 4.79 | 3.91 | 100% |
| Tráfego | 135 mil | 638 mil | 29% |
| Fornecedores | 10 | 16,38 | 21% |
| Idiomas | 1 | 12,37 | 23% |
Zest Car Rental é um broker independente premiado dedicado a oferecer aluguéis honestos e sem complicações. Com sede no Reino Unido, é famoso por incluir seguro sem franquia como padrão em muitas reservas. Eles avaliam cuidadosamente cada fornecedor para garantir um alto nível de satisfação do cliente.
Como ler este perfil, de onde vêm os dados e quais restrições ter em mente.
Este perfil combina classificações, tráfego, fornecedores e cobertura linguística num quadro comparativo consistente. O objetivo é clareza direcional, não uma previsão perfeita.
Interprete tendências como sinais de movimento nas janelas históricas disponíveis. O histórico curto ainda pode ser útil, mas a confiança é menor e deve ser tratada com cuidado.
A confiabilidade combina vários sinais. Uma classificação forte pode ser compensada por tráfego e cobertura mais fracos ou profundidade de dados limitada.
O simulador é direcional: aplica fatores e pesos normalizados atuais. Os resultados no mundo real dependem do comportamento real do mercado e dos dados futuros.
Use-o como uma superfície de decisão semanal: identifique a métrica mais fraca, execute um ciclo de melhoria e verifique novamente o movimento em relação ao mercado e ao grupo.